POJ 2632-Crashing Robots(模拟-robot移动)

秒速五厘米 2022-07-11 07:46 246阅读 0赞

Crashing Robots














Time Limit: 1000MS   Memory Limit: 65536K
Total Submissions: 10491   Accepted: 4444

Description

In a modernized warehouse, robots are used to fetch the goods. Careful planning is needed to ensure that the robots reach their destinations without crashing into each other. Of course, all warehouses are rectangular, and all robots occupy a circular floor space with a diameter of 1 meter. Assume there are N robots, numbered from 1 through N. You will get to know the position and orientation of each robot, and all the instructions, which are carefully (and mindlessly) followed by the robots. Instructions are processed in the order they come. No two robots move simultaneously; a robot always completes its move before the next one starts moving.
A robot crashes with a wall if it attempts to move outside the area of the warehouse, and two robots crash with each other if they ever try to occupy the same spot.

Input

The first line of input is K, the number of test cases. Each test case starts with one line consisting of two integers, 1 <= A, B <= 100, giving the size of the warehouse in meters. A is the length in the EW-direction, and B in the NS-direction.
The second line contains two integers, 1 <= N, M <= 100, denoting the numbers of robots and instructions respectively.
Then follow N lines with two integers, 1 <= Xi <= A, 1 <= Yi <= B and one letter (N, S, E or W), giving the starting position and direction of each robot, in order from 1 through N. No two robots start at the same position.
2632_1.jpg
Figure 1: The starting positions of the robots in the sample warehouse
Finally there are M lines, giving the instructions in sequential order.
An instruction has the following format:
< robot #> < action> < repeat>
Where is one of

  • L: turn left 90 degrees,

  • R: turn right 90 degrees, or

  • F: move forward one meter,

and 1 <= < repeat> <= 100 is the number of times the robot should perform this single move.

Output

Output one line for each test case:

  • Robot i crashes into the wall, if robot i crashes into a wall. (A robot crashes into a wall if Xi = 0, Xi = A + 1, Yi = 0 or Yi = B + 1.)

  • Robot i crashes into robot j, if robots i and j crash, and i is the moving robot.

  • OK, if no crashing occurs.

Only the first crash is to be reported.

Sample Input

  1. 4
  2. 5 4
  3. 2 2
  4. 1 1 E
  5. 5 4 W
  6. 1 F 7
  7. 2 F 7
  8. 5 4
  9. 2 4
  10. 1 1 E
  11. 5 4 W
  12. 1 F 3
  13. 2 F 1
  14. 1 L 1
  15. 1 F 3
  16. 5 4
  17. 2 2
  18. 1 1 E
  19. 5 4 W
  20. 1 L 96
  21. 1 F 2
  22. 5 4
  23. 2 3
  24. 1 1 E
  25. 5 4 W
  26. 1 F 4
  27. 1 L 1
  28. 1 F 20

Sample Output

  1. Robot 1 crashes into the wall
  2. Robot 1 crashes into robot 2
  3. OK
  4. Robot 1 crashes into robot 2

Source

Nordic 2005

题目意思:

先输入列数、行数,再输入机器人数、指令数,再依次输入机器人的坐标方向,最后输入各条指令。

机器人分别按着指令行动,不是同时行动,判断当前行动的机器人是否撞到别的机器人或是撞墙,如果所有指令操作完毕均无相撞,则OK。

解题思路:

红果果的模拟水题……代码后面附有32组测试数据,方便检查WA。

我一开始被puts坑了一把,20170119221953115

Input如下:

  1. 1 1
  2. 1 1
  3. 1 1 W
  4. 1 F 1
  5. 3 3
  6. 1 9
  7. 2 2 W
  8. 1 F 1
  9. 1 L 1
  10. 1 F 1
  11. 1 L 1
  12. 1 F 2
  13. 1 L 5
  14. 1 F 2
  15. 1 R 3
  16. 1 F 2
  17. 5 5
  18. 9 1
  19. 3 1 W
  20. 3 2 N
  21. 3 4 S
  22. 3 5 E
  23. 1 3 S
  24. 2 3 N
  25. 4 3 E
  26. 5 4 W
  27. 3 3 W
  28. 9 F 4

Output应当为:

  1. Robot 1 crashes into the wall
  2. OK
  3. Robot 9 crashes into robot 6

20170119222115265

然鹅。。

20170119222208587

???控制台居然和文件输出不一样?

所以,puts()是“攒着”一起在cout后面再依次输出的。真是大坑,慎用,以后算是长记性了…

  1. #include<iostream>
  2. #include<cstdio>
  3. #include<cstdlib>
  4. #include<cstring>
  5. #include<algorithm>
  6. #include<cmath>
  7. using namespace std;
  8. struct Node
  9. {
  10. int x,y;
  11. int d;
  12. } r[110];
  13. int col,row;//列、行
  14. bool flag=true;
  15. int n,m;//机器人、指令数量
  16. void valid(int no)//判断是否OK
  17. {
  18. if(r[no].x<=0||r[no].x>=col+1||r[no].y<=0||r[no].y>=row+1)
  19. {
  20. cout<<"Robot "<<no<<" crashes into the wall"<<endl;
  21. flag=false;
  22. }
  23. else
  24. {
  25. for(int i=1; i<=n; ++i)
  26. if(i!=no&&r[i].x==r[no].x&&r[i].y==r[no].y)
  27. {
  28. cout<<"Robot "<<no<<" crashes into robot "<<i<<endl;
  29. flag=false;
  30. break;
  31. }
  32. }
  33. }
  34. void Left(int no,int p)//左转
  35. {
  36. for(int i=0; i<p; ++i)
  37. r[no].d=(r[no].d+1)%4;
  38. }
  39. void Right(int no,int p)//右转
  40. {
  41. for(int i=0; i<p; ++i)
  42. {
  43. r[no].d--;
  44. if(r[no].d<0)
  45. r[no].d+=4;
  46. }
  47. }
  48. void Forward(int no,int p)//前进
  49. {
  50. switch(r[no].d)
  51. {
  52. case 0:
  53. for(int i=0; i<p; ++i)
  54. {
  55. ++r[no].x;
  56. valid(no);
  57. if(flag==false) return;
  58. }
  59. break;
  60. case 1:
  61. for(int i=0; i<p; ++i)
  62. {
  63. ++r[no].y;
  64. valid(no);
  65. if(flag==false) return;
  66. }
  67. break;
  68. case 2:
  69. for(int i=0; i<p; ++i)
  70. {
  71. --r[no].x;
  72. valid(no);
  73. if(flag==false) return;
  74. }
  75. break;
  76. case 3:
  77. for(int i=0; i<p; ++i)
  78. {
  79. --r[no].y;
  80. valid(no);
  81. if(flag==false) return;
  82. }
  83. break;
  84. }
  85. }
  86. int main()
  87. {
  88. #ifdef ONLINE_JUDGE
  89. #else
  90. freopen("F:/cb/read.txt","r",stdin);
  91. freopen("F:/cb/out.txt","w",stdout);
  92. #endif
  93. ios::sync_with_stdio(false);
  94. cin.tie(0);
  95. int t;
  96. cin>>t;
  97. while(t--)
  98. {
  99. cin>>col>>row;
  100. cin>>n>>m;
  101. memset(r,0,sizeof(Node)*110);
  102. for(int i=1; i<=n; ++i)
  103. {
  104. cin>>r[i].x>>r[i].y;
  105. char ch;
  106. cin>>ch;
  107. switch(ch)//ENWS:0123
  108. {
  109. case 'E':
  110. r[i].d=0;
  111. break;
  112. case 'N':
  113. r[i].d=1;
  114. break;
  115. case 'W':
  116. r[i].d=2;
  117. break;
  118. case 'S':
  119. r[i].d=3;
  120. break;
  121. }
  122. }
  123. flag=true;//是否OK
  124. while(m--)
  125. {
  126. int no,p;//机器人编号、重复次数
  127. char ac;//动作
  128. cin>>no>>ac>>p;
  129. if(flag)
  130. {
  131. switch(ac)
  132. {
  133. case 'L':
  134. Left(no,p);//左转
  135. valid(no);
  136. break;
  137. case 'R':
  138. Right(no,p);//右转
  139. valid(no);
  140. break;
  141. case 'F':
  142. Forward(no,p);//前进
  143. break;
  144. }
  145. }
  146. }
  147. if(flag) cout<<"OK"<<endl;
  148. }
  149. return 0;
  150. }
  151. /*
  152. 4
  153. 5 4
  154. 2 2
  155. 1 1 E
  156. 5 4 W
  157. 1 F 7
  158. 2 F 7
  159. 5 4
  160. 2 4
  161. 1 1 E
  162. 5 4 W
  163. 1 F 3
  164. 2 F 1
  165. 1 L 1
  166. 1 F 3
  167. 5 4
  168. 2 2
  169. 1 1 E
  170. 5 4 W
  171. 1 L 96
  172. 1 F 2
  173. 5 4
  174. 2 3
  175. 1 1 E
  176. 5 4 W
  177. 1 F 4
  178. 1 L 1
  179. 1 F 20
  180. */

discuss上的测试数据:

Inout:

  1. 32
  2. 1 1
  3. 1 1
  4. 1 1 W
  5. 1 F 1
  6. 3 3
  7. 1 9
  8. 2 2 W
  9. 1 F 1
  10. 1 L 1
  11. 1 F 1
  12. 1 L 1
  13. 1 F 2
  14. 1 L 5
  15. 1 F 2
  16. 1 R 3
  17. 1 F 2
  18. 5 5
  19. 9 1
  20. 3 1 W
  21. 3 2 N
  22. 3 4 S
  23. 3 5 E
  24. 1 3 S
  25. 2 3 N
  26. 4 3 E
  27. 5 4 W
  28. 3 3 W
  29. 9 F 4
  30. 5 5
  31. 9 1
  32. 3 1 W
  33. 3 2 N
  34. 3 4 S
  35. 3 5 E
  36. 1 3 S
  37. 2 3 N
  38. 4 3 E
  39. 5 4 W
  40. 3 3 S
  41. 9 F 4
  42. 5 5
  43. 9 1
  44. 3 1 W
  45. 3 2 N
  46. 3 4 S
  47. 3 5 E
  48. 1 3 S
  49. 2 3 N
  50. 4 3 E
  51. 5 4 W
  52. 3 3 N
  53. 9 F 4
  54. 5 5
  55. 9 1
  56. 3 1 W
  57. 3 2 N
  58. 3 4 S
  59. 3 5 E
  60. 1 3 S
  61. 2 3 N
  62. 4 3 E
  63. 5 4 W
  64. 3 3 E
  65. 9 F 4
  66. 5 5
  67. 2 3
  68. 3 3 E
  69. 4 5 N
  70. 2 L 3
  71. 2 R 8
  72. 2 F 3
  73. 46 46
  74. 9 100
  75. 39 25 E
  76. 15 14 N
  77. 15 22 N
  78. 27 25 S
  79. 25 40 S
  80. 19 36 W
  81. 27 6 W
  82. 22 45 W
  83. 28 15 W
  84. 5 F 13
  85. 3 R 2
  86. 8 F 9
  87. 5 L 4
  88. 6 F 7
  89. 3 F 12
  90. 9 F 5
  91. 6 L 2
  92. 3 L 2
  93. 3 F 13
  94. 2 L 2
  95. 4 F 12
  96. 9 L 2
  97. 9 F 2
  98. 5 F 1
  99. 3 F 3
  100. 9 L 2
  101. 3 L 5
  102. 3 L 21
  103. 3 F 6
  104. 4 R 2
  105. 4 F 1
  106. 6 F 13
  107. 9 R 2
  108. 9 R 29
  109. 6 L 2
  110. 2 L 9
  111. 2 F 13
  112. 4 L 2
  113. 1 F 14
  114. 5 F 1
  115. 6 F 1
  116. 8 L 2
  117. 6 F 1
  118. 3 R 13
  119. 4 F 4
  120. 3 F 6
  121. 6 F 4
  122. 2 L 2
  123. 5 F 1
  124. 9 R 14
  125. 3 R 2
  126. 6 R 2
  127. 9 L 12
  128. 3 F 3
  129. 7 F 1
  130. 9 L 2
  131. 6 F 5
  132. 6 F 12
  133. 4 F 5
  134. 3 R 2
  135. 6 R 29
  136. 6 F 10
  137. 9 F 1
  138. 2 F 5
  139. 9 F 10
  140. 4 F 4
  141. 4 R 31
  142. 9 L 8
  143. 3 L 2
  144. 4 R 27
  145. 3 F 4
  146. 1 F 1
  147. 1 R 3
  148. 5 L 10
  149. 6 R 17
  150. 7 F 15
  151. 8 F 8
  152. 9 F 7
  153. 6 F 11
  154. 8 L 3
  155. 2 F 3
  156. 1 L 2
  157. 3 L 3
  158. 4 R 2
  159. 7 L 11
  160. 1 L 30
  161. 8 L 13
  162. 9 F 11
  163. 2 L 2
  164. 8 R 2
  165. 3 R 2
  166. 3 R 2
  167. 8 L 2
  168. 4 L 2
  169. 2 F 8
  170. 8 F 14
  171. 6 R 6
  172. 9 F 13
  173. 2 F 11
  174. 5 F 7
  175. 1 F 14
  176. 1 R 7
  177. 9 L 28
  178. 3 L 4
  179. 6 F 14
  180. 7 F 5
  181. 2 R 29
  182. 5 F 1
  183. 8 L 4
  184. 16 27
  185. 6 100
  186. 12 13 W
  187. 9 3 W
  188. 10 3 E
  189. 6 7 W
  190. 7 11 W
  191. 3 1 W
  192. 5 F 4
  193. 5 L 14
  194. 6 F 1
  195. 6 F 1
  196. 3 L 19
  197. 5 F 3
  198. 4 L 29
  199. 4 R 3
  200. 4 L 2
  201. 1 L 2
  202. 5 R 2
  203. 4 F 6
  204. 4 F 4
  205. 6 L 9
  206. 5 L 2
  207. 3 R 2
  208. 5 F 1
  209. 5 F 1
  210. 5 F 3
  211. 1 L 2
  212. 3 R 2
  213. 6 R 2
  214. 1 L 26
  215. 3 R 2
  216. 5 L 2
  217. 5 L 11
  218. 5 F 6
  219. 3 R 2
  220. 2 F 1
  221. 3 F 3
  222. 5 L 10
  223. 3 F 1
  224. 2 F 3
  225. 4 R 2
  226. 6 F 6
  227. 2 F 1
  228. 6 F 1
  229. 2 R 2
  230. 1 L 2
  231. 1 R 2
  232. 4 R 5
  233. 4 R 2
  234. 4 F 4
  235. 6 L 12
  236. 3 L 2
  237. 3 F 1
  238. 4 L 15
  239. 4 L 4
  240. 3 F 4
  241. 6 F 4
  242. 2 R 2
  243. 4 F 4
  244. 3 L 2
  245. 5 L 2
  246. 2 R 2
  247. 6 F 1
  248. 3 F 1
  249. 2 F 2
  250. 6 R 2
  251. 5 R 23
  252. 5 L 14
  253. 3 R 1
  254. 6 L 2
  255. 3 F 6
  256. 6 R 6
  257. 4 F 1
  258. 6 L 2
  259. 2 F 6
  260. 1 L 24
  261. 5 F 3
  262. 1 R 21
  263. 4 L 2
  264. 1 R 2
  265. 5 F 6
  266. 2 R 20
  267. 5 L 9
  268. 6 F 2
  269. 3 F 2
  270. 5 F 2
  271. 1 F 1
  272. 5 L 13
  273. 4 R 2
  274. 1 F 5
  275. 6 R 2
  276. 2 F 1
  277. 2 R 2
  278. 6 L 23
  279. 3 F 1
  280. 2 F 3
  281. 4 R 2
  282. 4 L 2
  283. 5 F 5
  284. 1 F 3
  285. 4 F 1
  286. 2 F 5
  287. 3 R 19
  288. 5 L 21
  289. 6 F 2
  290. 4 L 2
  291. 1 L 2
  292. 15 48
  293. 35 1
  294. 10 32 W
  295. 7 40 E
  296. 14 45 E
  297. 11 30 S
  298. 2 38 W
  299. 14 2 W
  300. 5 10 W
  301. 11 13 W
  302. 7 44 N
  303. 8 13 S
  304. 1 5 N
  305. 13 47 E
  306. 10 34 S
  307. 1 35 E
  308. 2 9 W
  309. 1 9 W
  310. 3 43 W
  311. 9 14 N
  312. 5 32 E
  313. 6 1 W
  314. 2 14 S
  315. 5 33 W
  316. 9 36 S
  317. 13 22 E
  318. 11 19 S
  319. 4 1 W
  320. 1 38 N
  321. 14 35 W
  322. 4 7 W
  323. 11 21 N
  324. 5 17 W
  325. 3 21 N
  326. 2 25 E
  327. 6 5 N
  328. 13 10 E
  329. 12 F 5
  330. 40 13
  331. 5 100
  332. 31 8 E
  333. 25 12 N
  334. 35 1 S
  335. 34 2 S
  336. 19 5 E
  337. 5 R 2
  338. 2 F 8
  339. 3 L 2
  340. 1 F 7
  341. 4 F 3
  342. 1 F 5
  343. 2 F 7
  344. 3 F 4
  345. 1 F 2
  346. 1 R 2
  347. 2 L 2
  348. 2 F 4
  349. 4 L 19
  350. 4 F 3
  351. 2 R 2
  352. 5 L 23
  353. 5 R 8
  354. 1 R 28
  355. 3 F 5
  356. 4 R 18
  357. 1 F 3
  358. 2 F 6
  359. 2 F 1
  360. 2 R 2
  361. 4 R 2
  362. 4 R 31
  363. 4 L 11
  364. 3 R 2
  365. 5 F 3
  366. 1 F 1
  367. 1 R 2
  368. 5 F 4
  369. 4 F 4
  370. 2 L 28
  371. 5 L 4
  372. 1 F 4
  373. 4 F 1
  374. 3 F 6
  375. 2 R 2
  376. 2 F 6
  377. 1 F 5
  378. 5 F 8
  379. 5 R 2
  380. 3 L 2
  381. 1 F 1
  382. 1 F 1
  383. 4 F 1
  384. 2 F 1
  385. 1 R 21
  386. 1 L 2
  387. 5 F 5
  388. 2 F 8
  389. 4 F 1
  390. 2 L 6
  391. 2 L 2
  392. 2 L 2
  393. 5 R 8
  394. 2 F 7
  395. 4 L 2
  396. 3 F 6
  397. 5 F 1
  398. 3 R 2
  399. 3 F 8
  400. 1 F 1
  401. 5 R 15
  402. 3 L 17
  403. 3 F 4
  404. 3 R 4
  405. 5 L 2
  406. 2 F 8
  407. 5 L 1
  408. 2 L 2
  409. 1 F 4
  410. 1 L 31
  411. 3 F 3
  412. 3 F 1
  413. 1 F 4
  414. 1 F 3
  415. 4 L 2
  416. 3 F 1
  417. 3 L 2
  418. 4 F 5
  419. 4 F 3
  420. 2 R 2
  421. 3 F 2
  422. 5 R 2
  423. 1 R 19
  424. 5 F 2
  425. 2 L 2
  426. 2 F 7
  427. 1 L 21
  428. 3 F 1
  429. 5 F 7
  430. 2 R 3
  431. 2 F 4
  432. 1 F 7
  433. 2 R 5
  434. 2 F 4
  435. 5 L 25
  436. 2 F 2
  437. 49 7
  438. 15 11
  439. 43 5 N
  440. 23 2 S
  441. 30 1 N
  442. 24 5 E
  443. 13 6 E
  444. 29 4 S
  445. 5 3 S
  446. 15 3 N
  447. 28 5 E
  448. 29 6 E
  449. 10 3 W
  450. 7 6 N
  451. 6 5 N
  452. 13 2 S
  453. 10 5 W
  454. 5 F 4
  455. 3 R 22
  456. 11 R 13
  457. 5 L 2
  458. 6 F 1
  459. 9 F 1
  460. 3 F 8
  461. 15 F 2
  462. 3 F 1
  463. 11 L 2
  464. 6 R 2
  465. 4 41
  466. 2 100
  467. 1 37 S
  468. 2 10 W
  469. 1 R 2
  470. 2 F 3
  471. 1 R 2
  472. 1 F 2
  473. 2 R 2
  474. 1 F 3
  475. 2 R 2
  476. 1 F 1
  477. 2 L 23
  478. 2 L 13
  479. 2 R 30
  480. 1 F 1
  481. 1 L 2
  482. 2 F 4
  483. 1 R 28
  484. 2 R 18
  485. 1 F 1
  486. 1 F 6
  487. 2 F 6
  488. 2 F 6
  489. 1 L 2
  490. 1 F 3
  491. 1 R 2
  492. 2 F 6
  493. 2 L 26
  494. 2 L 2
  495. 1 R 19
  496. 2 L 2
  497. 2 F 1
  498. 2 R 30
  499. 2 F 1
  500. 2 F 1
  501. 2 F 1
  502. 2 L 19
  503. 2 R 2
  504. 2 F 2
  505. 1 F 3
  506. 1 L 21
  507. 2 F 6
  508. 1 L 15
  509. 2 R 30
  510. 1 F 1
  511. 1 L 26
  512. 1 L 2
  513. 2 F 6
  514. 2 L 1
  515. 1 F 7
  516. 2 L 17
  517. 1 F 1
  518. 1 L 21
  519. 1 F 6
  520. 2 L 26
  521. 1 F 2
  522. 1 F 7
  523. 2 L 2
  524. 2 R 20
  525. 2 R 27
  526. 2 F 3
  527. 1 F 6
  528. 1 L 6
  529. 2 R 9
  530. 1 F 6
  531. 1 L 2
  532. 1 F 1
  533. 2 F 4
  534. 2 R 2
  535. 2 L 2
  536. 2 R 2
  537. 1 F 3
  538. 2 R 2
  539. 1 R 2
  540. 1 R 5
  541. 1 F 4
  542. 2 L 14
  543. 1 F 1
  544. 2 R 24
  545. 1 R 2
  546. 2 L 13
  547. 2 F 2
  548. 2 F 4
  549. 1 F 4
  550. 1 R 9
  551. 2 F 4
  552. 2 L 29
  553. 2 F 5
  554. 1 F 3
  555. 2 F 4
  556. 1 R 7
  557. 2 R 2
  558. 1 L 2
  559. 1 R 25
  560. 1 R 20
  561. 2 L 25
  562. 1 R 28
  563. 1 R 2
  564. 1 F 6
  565. 1 L 2
  566. 1 F 4
  567. 1 R 20
  568. 2 L 15
  569. 3 20
  570. 2 1
  571. 2 14 N
  572. 2 13 W
  573. 2 F 2
  574. 42 27
  575. 19 1
  576. 19 25 E
  577. 24 20 S
  578. 14 3 E
  579. 41 3 N
  580. 3 18 W
  581. 30 2 E
  582. 8 24 N
  583. 35 13 E
  584. 20 7 S
  585. 32 23 E
  586. 29 1 W
  587. 1 14 E
  588. 39 7 E
  589. 1 12 E
  590. 10 4 E
  591. 19 18 W
  592. 28 6 E
  593. 29 21 W
  594. 7 13 W
  595. 12 F 1
  596. 29 44
  597. 52 10
  598. 28 29 E
  599. 25 31 S
  600. 22 31 N
  601. 5 2 E
  602. 16 28 E
  603. 19 2 W
  604. 5 4 S
  605. 22 38 S
  606. 6 37 E
  607. 2 25 N
  608. 17 19 N
  609. 4 6 S
  610. 8 25 N
  611. 13 22 N
  612. 4 11 N
  613. 5 39 S
  614. 18 34 S
  615. 17 1 W
  616. 11 17 N
  617. 14 34 W
  618. 13 31 W
  619. 26 1 S
  620. 12 38 E
  621. 14 21 W
  622. 2 2 S
  623. 23 20 S
  624. 24 14 S
  625. 5 29 E
  626. 2 10 W
  627. 26 24 W
  628. 24 34 N
  629. 17 38 E
  630. 17 29 N
  631. 20 26 S
  632. 10 7 N
  633. 19 8 N
  634. 27 7 W
  635. 5 5 W
  636. 4 39 S
  637. 27 32 S
  638. 25 12 S
  639. 28 25 S
  640. 18 31 W
  641. 15 41 S
  642. 20 20 E
  643. 6 22 W
  644. 9 12 W
  645. 24 2 E
  646. 19 32 N
  647. 23 34 S
  648. 17 11 W
  649. 6 4 S
  650. 46 L 2
  651. 43 F 4
  652. 47 F 2
  653. 33 F 5
  654. 36 L 11
  655. 3 L 2
  656. 45 L 2
  657. 40 F 5
  658. 33 F 10
  659. 45 F 6
  660. 27 37
  661. 46 100
  662. 20 22 S
  663. 26 3 N
  664. 22 28 S
  665. 17 16 W
  666. 15 18 N
  667. 11 17 S
  668. 7 15 W
  669. 17 2 E
  670. 7 16 W
  671. 13 14 S
  672. 11 27 N
  673. 21 23 S
  674. 11 12 E
  675. 22 11 S
  676. 19 11 E
  677. 22 1 S
  678. 8 16 S
  679. 21 18 S
  680. 2 20 W
  681. 16 6 S
  682. 5 22 N
  683. 3 15 S
  684. 2 29 W
  685. 14 23 S
  686. 19 9 W
  687. 12 30 N
  688. 3 28 N
  689. 23 33 S
  690. 25 24 N
  691. 6 4 S
  692. 12 6 N
  693. 1 14 N
  694. 24 1 E
  695. 8 21 W
  696. 23 22 W
  697. 10 21 N
  698. 17 31 S
  699. 7 11 S
  700. 13 7 E
  701. 6 27 S
  702. 3 6 W
  703. 12 35 E
  704. 23 16 E
  705. 5 29 W
  706. 20 23 S
  707. 1 22 E
  708. 3 L 2
  709. 25 R 25
  710. 33 R 5
  711. 24 F 9
  712. 25 F 2
  713. 15 F 2
  714. 46 L 4
  715. 46 L 13
  716. 45 L 14
  717. 26 F 4
  718. 4 F 5
  719. 42 F 1
  720. 39 R 3
  721. 24 L 2
  722. 6 F 2
  723. 46 F 5
  724. 12 F 8
  725. 6 F 3
  726. 9 F 5
  727. 36 F 5
  728. 38 R 2
  729. 35 L 30
  730. 38 F 7
  731. 2 R 6
  732. 46 L 3
  733. 21 R 2
  734. 44 F 1
  735. 36 F 2
  736. 23 F 1
  737. 40 R 30
  738. 11 F 3
  739. 20 L 6
  740. 10 F 6
  741. 10 R 20
  742. 11 F 1
  743. 35 L 29
  744. 27 F 8
  745. 3 L 24
  746. 14 L 6
  747. 32 F 10
  748. 40 F 8
  749. 26 R 3
  750. 12 F 5
  751. 10 L 19
  752. 10 L 2
  753. 36 R 2
  754. 27 F 1
  755. 21 L 2
  756. 39 F 1
  757. 17 F 7
  758. 46 L 25
  759. 2 L 13
  760. 5 R 2
  761. 2 R 18
  762. 22 F 9
  763. 45 L 18
  764. 16 F 6
  765. 5 F 9
  766. 34 F 1
  767. 5 L 2
  768. 21 F 6
  769. 36 L 26
  770. 41 F 6
  771. 2 F 1
  772. 5 F 8
  773. 38 F 5
  774. 35 F 9
  775. 15 R 2
  776. 31 F 2
  777. 37 L 2
  778. 44 F 2
  779. 46 F 1
  780. 40 F 1
  781. 42 F 4
  782. 12 F 9
  783. 22 F 2
  784. 7 R 2
  785. 9 R 24
  786. 17 F 6
  787. 15 R 2
  788. 34 F 5
  789. 46 F 6
  790. 29 R 2
  791. 9 F 10
  792. 34 R 11
  793. 15 L 10
  794. 16 F 7
  795. 8 R 22
  796. 1 F 8
  797. 38 F 3
  798. 41 F 5
  799. 22 L 7
  800. 45 R 2
  801. 2 F 5
  802. 20 F 3
  803. 24 L 1
  804. 32 L 2
  805. 43 F 6
  806. 38 F 2
  807. 32 F 6
  808. 46 5
  809. 2 8
  810. 33 1 E
  811. 12 1 W
  812. 1 F 2
  813. 2 L 21
  814. 1 R 2
  815. 2 F 1
  816. 2 F 2
  817. 2 L 2
  818. 1 L 2
  819. 1 R 2
  820. 33 3
  821. 3 70
  822. 21 2 E
  823. 26 2 N
  824. 16 2 N
  825. 3 F 4
  826. 2 L 16
  827. 3 L 15
  828. 2 R 2
  829. 1 L 2
  830. 1 L 16
  831. 1 R 19
  832. 1 R 2
  833. 1 F 3
  834. 1 F 2
  835. 1 R 2
  836. 3 F 4
  837. 1 F 1
  838. 1 R 2
  839. 3 F 1
  840. 1 F 2
  841. 2 R 2
  842. 2 F 2
  843. 2 F 2
  844. 1 L 2
  845. 3 F 1
  846. 2 F 2
  847. 3 L 30
  848. 3 L 2
  849. 1 L 24
  850. 1 R 12
  851. 3 L 31
  852. 3 L 2
  853. 3 F 5
  854. 1 F 2
  855. 3 L 2
  856. 3 F 1
  857. 2 L 20
  858. 1 F 2
  859. 1 L 19
  860. 2 L 2
  861. 1 R 2
  862. 2 F 2
  863. 1 F 5
  864. 1 L 28
  865. 1 R 1
  866. 2 L 2
  867. 1 L 2
  868. 3 R 2
  869. 3 L 17
  870. 3 L 2
  871. 1 R 25
  872. 2 R 19
  873. 3 F 1
  874. 3 F 2
  875. 1 R 21
  876. 1 L 2
  877. 2 F 1
  878. 2 R 14
  879. 3 F 4
  880. 1 F 3
  881. 1 R 13
  882. 1 R 2
  883. 1 F 1
  884. 2 L 2
  885. 1 F 1
  886. 1 L 2
  887. 2 F 5
  888. 2 L 9
  889. 3 F 1
  890. 1 F 3
  891. 1 F 1
  892. 3 F 1
  893. 2 L 5
  894. 2 F 2
  895. 46 3
  896. 4 14
  897. 34 1 E
  898. 28 2 S
  899. 34 2 W
  900. 23 1 E
  901. 3 F 2
  902. 1 F 4
  903. 1 L 2
  904. 4 F 6
  905. 3 F 4
  906. 2 F 6
  907. 4 F 5
  908. 4 F 5
  909. 3 F 6
  910. 2 F 5
  911. 4 F 2
  912. 3 F 6
  913. 4 L 29
  914. 1 L 2
  915. 22 18
  916. 7 43
  917. 1 5 W
  918. 17 11 S
  919. 1 14 W
  920. 7 13 N
  921. 6 1 E
  922. 15 9 W
  923. 18 1 S
  924. 1 F 5
  925. 4 F 1
  926. 6 F 1
  927. 7 F 4
  928. 3 F 2
  929. 4 F 1
  930. 3 L 3
  931. 4 L 2
  932. 1 F 1
  933. 4 F 2
  934. 7 L 2
  935. 2 R 10
  936. 1 F 2
  937. 7 F 4
  938. 4 F 4
  939. 3 R 9
  940. 3 R 17
  941. 5 F 6
  942. 4 R 2
  943. 2 F 6
  944. 5 F 1
  945. 1 F 1
  946. 1 F 5
  947. 5 R 2
  948. 1 F 3
  949. 7 R 2
  950. 7 R 2
  951. 6 F 5
  952. 5 F 1
  953. 5 L 2
  954. 2 R 2
  955. 5 F 5
  956. 7 L 28
  957. 7 R 2
  958. 7 L 2
  959. 2 F 1
  960. 4 F 5
  961. 2 F 6
  962. 7 R 2
  963. 1 F 1
  964. 1 R 2
  965. 5 F 4
  966. 7 F 4
  967. 33 26
  968. 40 100
  969. 9 16 E
  970. 1 14 N
  971. 13 23 W
  972. 3 6 W
  973. 6 20 S
  974. 4 21 E
  975. 12 25 E
  976. 5 23 S
  977. 24 4 W
  978. 20 3 E
  979. 17 7 N
  980. 8 22 S
  981. 6 12 W
  982. 1 16 N
  983. 32 22 E
  984. 15 1 E
  985. 4 14 S
  986. 17 19 S
  987. 1 4 W
  988. 26 9 E
  989. 24 24 E
  990. 14 10 E
  991. 1 17 S
  992. 10 20 N
  993. 31 8 N
  994. 15 5 E
  995. 24 20 E
  996. 27 13 E
  997. 9 7 N
  998. 30 20 W
  999. 21 4 S
  1000. 27 5 N
  1001. 26 15 W
  1002. 32 7 E
  1003. 18 21 W
  1004. 21 19 N
  1005. 6 18 W
  1006. 9 4 W
  1007. 13 1 E
  1008. 2 8 S
  1009. 36 R 2
  1010. 39 F 1
  1011. 3 F 5
  1012. 35 L 2
  1013. 30 F 9
