leetcode.异或题总结
leetcode.异或题总结
异或运算的性质
可以从1720解码异或后的数组,1486数组异或操作,1734解码异或后的排列,1310子数组异或查询,421数组中两个数的最大异或值,1442形成两个异或相等数组的三元组数目 看起。
表格如下
题号 | 题目名称 | 题解 | 通过率 | 难度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1442 | 形成两个异或相等数组的三元组数目 | 229 | 78.5% | 中等 | ||
810 | 黑板异或游戏 | 20 | 58.3% | 困难 | ||
1486 | 数组异或操作 | 634 | 86.0% | 简单 | ||
1310 | 子数组异或查询 | 487 | 71.1% | 中等 | ||
1720 | 解码异或后的数组 | 452 | 87.1% | 简单 | ||
1734 | 解码异或后的排列 | 358 | 72.3% | 中等 | ||
1829 | 每个查询的最大异或值 | 73 | 66.2% | 中等 | ||
1863 | 找出所有子集的异或总和再求和 | 68 | 82.9% | 简单 | ||
1787 | 使所有区间的异或结果为零 | 19 | 38.3% | 困难 | ||
1738 | 找出第 K 大的异或坐标值 | 85 | 60.6% | 中等 | ||
1707 | 与数组中元素的最大异或值 | 41 | 43.4% | 困难 | ||
1835 | 所有数对按位与结果的异或和 | 54 | 49.7% | 困难 | ||
421 | 数组中两个数的最大异或值 | 253 | 62.3% | 中等 | ||
1803 | 统计异或值在范围内的数对有多少 | 47 | 40.0% | 困难 | ||
49 | 字母异位词分组 | 1076 | 65.8% | 中等 | ||
242 | 有效的字母异位词 | 1335 | 63.9% | 简单 | ||
898 | 子数组按位或操作 | 29 | 32.3% | 中等 | ||
984 | 不含 AAA 或 BBB 的字符串 | 122 | 41.0% | 中等 | ||
1318 | 或运算的最小翻转次数 | 94 | 64.3% | 中等 | ||
438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 556 | 50.5% | 中等 | ||
1347 | 制造字母异位词的最小步骤数 | 98 | 73.3% | 中等 | ||
947 | 移除最多的同行或同列石头 | 313 | 61.4% | 中等 | ||
1779 | 找到最近的有相同 X 或 Y 坐标的点 | 56 | 64.1% | 简单 | ||
839 | 相似字符串组 | 257 | 57.3% | 困难 |
还没有评论,来说两句吧...