Statistics for MIB TCP-MIB
Statistics for MIB TCP-MIB:
Objects: 30 | OIDS: 28 | Object Groups: 1 |
Traps: 0 | Notifications: 0 | Notification Groups: 0 |
Tables: 1 | Tabulars: 5 | Scalars/Other: 21 |
Object Name | Object Identifier |
![]() | 1.3.6.1.2.1.49 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.49.2 |
![]() ![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.49.2.1 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.49.2.1.1 |
![]() ![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.49.2.2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.49.2.2.1 |
![]() | 1.3.6.1.2.1.6 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.1 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.10 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.11 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.12 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.13 |
![]() ![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.13.1 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.13.1.2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.13.1.3 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.13.1.4 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.13.1.5 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.14 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.15 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.2 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.3 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.4 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.5 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.6 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.7 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.8 |
![]() ![]() | 1.3.6.1.2.1.6.9 |
还没有评论,来说两句吧...